Tweede kwalificatie is een maat voor niets...

Ook tijdens de tweede kwalificatiesessie in Imola was de zon van de partij. Met temperaturen die ruim hoger lagen dan tijdens de ochtendsessie, was het zeer de vraag of we nog tijdsverbeteringen zouden mogen noteren.
Blije gezichten alvast bij het Freisinger team, dat de wagen van het duo Maassen/Luhr (gisteren het slachtoffer van een zwaar ongeval), tijdig hersteld kreeg voor deelname aan deze finale sessie. Een huzarenstukje van de Duitsers…

Klik hier om deze foto in een groter formaat te bekijken

De Zwaan’s Viper van Bouchut, Hillebrand en Lemeret liet al snel een rondetijd van 1.47.217 noteren. Het bleek ook het enige echte wapenfeit te zijn van deze tweede kwalificatie. Niemand slaagde erin sneller te gaan dan de Zwaan’s Viper, die niettegenstaande deze sterke prestatie slechts op een 11de plaats in de gecombineerde kwalificatieresultaten te vinden is. Om nog onduidelijke redenen werd de tijd die ze tijdens sessie twee realiseerden geschrapt...

1 2 Capellari/Gollin 1:45.593 1:50.048
2 4 Lechner Jr/Seiler 1:45.676 1:50.479
3 5 Bartels/Alzen 1:45.697 1:48.127
4 1 Bobbi/Gardel 1:46.251 1:48.885
5 28 Ruberti/Lancieri 1:46.336 1:57.617
6 7 Erdos/Newton 1:46.680 1:53.478
7 13 Naspetti/Morbidelli 1:46.728 1:48.558
8 33 Bertolini/Salo 1:46.975 1:48.772
9 8 Goodwin/Ramos 1:47.110 1:48.221
10 10 Bouchut/Hillebrand/Lemeret 1:47.289 1:47.217
11 3 Livio/Calderari 1:47.232 1:50.437
12 34 Herbert/Simone 1:47.381 1:49.212
13 17 Wendlinger/Melo 1:47.411 1:48.712
14 18 Longin/Zlobin 1:47.567 1:49.486
15 19 Gosse/Kutemann/ 1:47.862 1:57.739
16 27 Campbell-Walter 1:48.050 1:50.040
17 11 Peter/Babini 1:49.108 1:49.075
18 24 Jean-D Deletraz 1:49.123 1:51.096
19 35 Baseup/Scarsell 1:50.147 1:50.836
20 62 Pescatori/Alexa 1:50.544 1:53.767
21 50 Ortelli/Collard 1:52.628 1:53.570
22 87 Piccolo/Berton 1:52.851 1:54.094
23 77 Vasiliev/Bergmeister 1:52.871 1:53.559
24 99 Maassen/Luhr 1:52.911
25 26 Gabbiani/Ortiz 1:53.618
26 59 Petersen/Mathai 1:55.914 2:00.426
27 69 Ried/Ried 1:57.280 2:01.626
28 73 Fomenko/Jones 1:58.396
29 56 Castro/Premoli/ 1:58.445 1:59.610
30 57 Vonka/Degiovann 1:59.935 2:04.143
31 89 Orlandi/Castagn 2:02.464 2:03.933


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Dries de Smet in FIA GT op zaterdag 04 september 2004 om 15:33


Andere publicaties op Racingworld.be...