Vandaag maakte de ACO in Parijs op een persconferentie de deelnemerslijst voor de 24 Heures du Mans editie 2012 bekend. Opvallend daarop zijn de vier Audi's, twee met hybride aandrijving en twee zonder. Daarnaast zien we ook een goed gevulde LMP2-klasse, overigens de best bezette klasse in het veld. Van Belgische kant mag ProSpeed Competition terug afzakken naar de streek van de Sarthe. Boutsen Racing heeft dan zijn eerste deelname te pakken met de Oreca LMP2, nadat ze verleden jaar niet verder kwamen dan de een plaatsje op de reservelijst. Daarnaast zal GTE-Pro negen wagens bevatten en zien we zoals verwacht de Deltawing als zesenvijftigste inschrijving.
GTE-Am is met 13 wagens goed gestoffeerd, al hebben Ferrari en Porsche meer dan de bovenhand wat betreft het aantal inschrijvingen. AF Corse zal overigens, zoals
eerder aangekondigd op deze site, meerdere wagens afvaardigen. Opvallend is ook het aantal Nissan krachtbronnen in LMP2, maar liefst 11 op 18 deelnemers.
LMP1
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 Hybrid |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 Hybrid |
3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 |
4 | Audi Sport North America | Audi R18 |
7 | Toyota Racing | Toyota TS 030 Hybrid |
8 | Toyota Racing | Toyota TS 030 Hybrid |
12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupé Toyota |
13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupé Toyota |
15 | OAK Racing | OAK Pescarolo Judd |
16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd |
17 | Pescarolo Team | Dome Judd |
18 | Dyson Racing Team | Lola B12/60 Coupé Mazda |
19 | Dyson Racing Team | Lola B12/60 Coupé Mazda |
21 | Strakka Racing | HPD ARX 03a Honda |
22 | JRM | HPD ARX 03a Honda |
LMP2
23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan |
24 | OAK Racing | Morgan Judd |
25 | ADR-Delta | Oreca 03 Nissan |
26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan |
28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupé Nissan |
29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupé Nissan |
31 | Lotus | Lola B12/80 Coupé Lotus |
33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX 03b Honda |
35 | OAK Racing | Morgan Judd |
38 | JOTA | Zytek Z11SN Nissan |
40 | Race Performance | Oreca 03 Judd |
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan |
42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan |
43 | Extreme Limite Aric | Norma MP 2000 Judd |
44 | Starworks Motorsport | HPD ARX 03b Honda |
45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan |
46 | Thiriet By TDS Racing | Oreca 03 Nissan |
49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan |
Reserve proto
47 | Jetalliance Racing | Lola Judd (LMP2) |
30 | Status Grand Prix | Lola Judd (LMP2) |
48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Judd (LMP2) |
5 | Hope Racing | Oreca - Swiss HY Tech 01 Hybrid (LMP1) |
32 | Lotus | Lotus B12/80 Coupé Lotus (LMP2) |
GTE Pro
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia |
71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
73 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
74 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR |
80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 RSR |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 |
GTE Am
50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
55 | JWA-Avila | Porsche 911 RSR |
57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Italia |
58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia |
61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
67 | IMSA Performance MATMUT | Porsche 911 RSR |
70 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 RSR |
79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 RSR |
81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
83 | JMB Racing | Ferrari 458 Italia |
88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 |
Reserve GT
76 | IMSA Performance MATMUT | Porsche 911 RSR (GTE Pro) |
64 | Lotus Cars ltd. | Lotus Evora GTE (GTE Pro) |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 (GTE Pro) |
63 | Proton Competition | Porsche 911 RSR (GTE Am) |
Nieuwe technologie
0 | Highcroft Racing | Delta Wing |
Foto: Audi Motorsport