Dat de nieuwe uitgave van de Supercar Challenge, mede door het mogelijk wegvallen van de Belgische kampioenschappen, een succes zou worden werd verwacht. Zowel in Nederland als in België is de interesse voor het BeNeLux kampioenschap groot, maar het aantal inschrijvingen overtreft alle verwachtingen, al meer dan 100 wagens staan momenteel op de voorlopige deelnemerslijst.
Dick van Elk kan tevreden zijn nu zijn geesteskind de Supercar Challenge uitgegroeid is tot het belangrijkste circuitkampioenschap in de BeNelux. Met meer dan 100 inschrijvingen kunnen we spreken over een recordjaar. Buiten de toeloop van Belgische teams is ook het aantal Nederlandse deelnemers aangegroeid en zelfs uit Engeland komen er verschillende wagens opdagen. De deelnemers zullen uitkomen in vijf categorieën en het veld wordt voor de races in tweeën gesplitst; de Super GT Division en de GT Division komen tegelijk de baan op, als ook de Supersport- als de twee Sport Divisions. De Supercar Challenge komt dit jaar vier keer naar België, tweemaal naar Zolder en tweemaal naar Spa. De eerste afspraak is al eind april in het voorprogramma van het WK GT1 op het Circuit van Zolder.In de hoogste divisie, de Super GT, zien we van Belgische zijde naast de al aangekondigde deelname van Longin en Lamot op de VeKa Ferrari, de Weerdt op een Viper en de Ferrari van de gebroeders Thiers, nu ook de naam van Albert Vanierschot verschijnen. Vanierschot zal na het mislukte avontuur bij de 24 uren van Zolder verleden jaar, nogmaals proberen om zijn Scotty aan de start van een race te krijgen. Ook de ex-Belcar Viper van DVB Racing komt met Lumbeeck en Moonens als rijders.
In de GT divisie wacht Werner van Herck met zijn Mazda3 de zware taak om het op te nemen tegen een horde Porsche’s en enkele andere snelle GT wagens zoals de Lamborghini Gallardo, de Marcos Mantis en de zeer snelle Praga. Ook hier komt DVB Racing aan de start, nu met de uit de Belcar gekende Lamborghini waar voorlopig enkel Danny De Laet staat op ingeschreven. Skylimit Race team komt met twee Porsche's 996, maar enkel bij de wedstrijden op Belgische bodem.
Ook in de Supersport divisie vinden we weer verscheidene Belgen terug met als opmerkelijkste feit de inschrijving van Bert Longin aan de zijde van Wim Meulders op een Saker. Spork Racing komt met niet minder dan drie ex-BTCS Seat Léon Supercopa’s met ondermeer Jimmy Adriaenssens, Jonas de Kimpe, Vincent van Paemel, De Graef, De Maeijer en Van Kelsten. Een zelfde wagen is er voor Vankets Motorsport voor Geoffrey Vankets en Serge Van den Berge. MTE Racing komt aan de start met een Solution F voor Pascal Meltssen en Francois Melotte. Natuurlijk zien we ook de Lotus 2/11 van DSC routinier Luc de Cock terug. Voorlopig geen Belgen aan de start in beide Sport divisies alhoewel DVB Racing hoopt om nog rijders warm te maken om het stuur te nemen van hun Renault Clio.
Super GT Divisie (minimum 2,8 kg/pk) | ||||
# | Team | Rijders | Wagen | |
101 | Speedtec Motorsport | Diederik Sijthoff | Dodge Viper GT3 | |
103 | Marcos Racing | Cor Euser | Marcos LM 600 | |
104 | Speedtec Motorsport | Robert de Graaff-Philippe Ribbens | Viper SRT10 GT2 | |
105* | RS Racing | René Snel | Porsche 911 GT2 | |
107 | Marchal Racing | Ron Marchal | Aston Martin DBRS9 | |
108* | BRASS Racing | Jerry de Weerdt (B) | Viper SRT10 GT3 | |
114 | Van Berlo Racing | Barry Maessen | Dodge Viper GT3 | |
115 | Storm-Tag Point Racing | Jan Storm | BMW Z4 GT3 | |
117 | Team RaceArt | Nol Kohler-Ardi van der Hoek | Corvette C5R GT1 | |
118 | Speedtec Motorsport | tba | Dodge Viper GT3 | |
119 | EMO | Albert Vanierschot (B) | Scotty 3,4 Turbo | |
120 | NCK Motorsport | Pierre Etiene Bordet (F) | Marcos LM600 GT2 | |
121 | DVB Racing | Wim Lumbeeck (B)-Werner Moonens(B) | Dodge Viper GT1 | |
123 | CNC Heads Racing | Ric Wood | DTM Astra – V8Star | |
124 | Zero R Racing | Dave Basu | Corvette CR6 GT1 | |
127 | Mad & Daring team | Danny Werkman | Corvette C6 GT3 | |
128 | Mad & Daring team | Alex van ‘t Hoff | Corvette C6R GT1 | |
129 | VEKA Racing | Bert Longin (B)-Franz Lamot (B) | Ferrari F430 GT2 | |
130 | VEKA Racing | Peter Versluis-Yelmer Buurman | Ferrari F458 GT2 | |
132 | VEKA Racing | Jan Versluis | Ferrari F430 GT2 | |
133 | Mad & Daring team | Rick Abresch | Corvette C6R GT1 | |
134* | Mad & Daring team | THE STIG | V8 Star BMW M3 | |
138 | Russell Racing | Frank Thiers (B)-Hans Thiers (B) | Ferrari 430 GT3 | |
140* | MadrettoR Racing | Martin Lanting -Henk Haane | Ferrari 458 GT3 | |
141* | FastForward Racing | tba- tba | Camaro GT3 | |
145 | Race 4 Slovakia | tba- tba | Praga R4S | |
146 | Race 4 Slovakia | tba- tba | Praga R4S | |
147 | Race 4 Slovakia | tba | Praga R4S | |
171 | Kevin Riley Motorsport | Kevin Riley (UK) | Mosler MT900R GT3 | |
173 | BlueBerry Racing | Berry van Elk | Praga R4S | |
174 | Blueberry Racing | tba. | Mosler MT900R GT3 | |
175 | Mosler Europe | Martin Short | Mosler MT900R GT3 | |
177 | Team RaceArt | Milko Tas-Niels Bouwhuis-Roger Grouwels | Mosler MT900R GT3 | |
GT Divisie (minimum 3,7 kg/pk) | ||||
201 | FE Racing | Wolf Nathan | V8Star Omega | |
202 | DVB Racing | Danny De Laet (B)- tba | Lamborghini Gallardo | |
203 | Van Berlo Racing | Jacky van der Ende | Ford Mondeo MW V8 | |
204* | Stichting Euro Autosport | Ruud Olij | BMW V8 GTR | |
205 | JR Motorsport | Henk Thuis | BMW M3 Silhouette | |
206 | JR Motorsport | Steve van Bellingen | BMW M3 Silhouette | |
208 | Lammertink Racing | Rene Wijnen-Charly Frijns | Porsche 997 GT3 | |
209 | Topper Team | Dirk Schulz (GER) | Porsche 997 GT3 | |
210 | Van Herck Racing | Werner van Herck (B) | Mazda 3 tri rotor | |
211* | De Jong Motorsport | Gerrit de Jong | Porsche 996 RS | |
212 | Racinginfo.com | Rob Knook | Marcos Mantis | |
215 | Team RaceArt | Erol Ertan-Steve Matthijssen | Porsche 997 GT3 | |
221 | Team Divitec Racing | Carlo Kuijer | Divitec SF11 | |
226 | Team Lotus Racing | Jan van der Kooi | Lotus Exige GT3 | |
229* | GT3 Racing Lingewaal | Jack Rozendaal | Porsche GT3 RS | |
232 | Backdraft Motorsport | Fiona James | Lamborghini Gallardo | |
236 | DDG Motorsports | Wilfred Herder | AM Vantage E85 | |
237 | DDG Motorsports | Kees Kreijne | AM Vantage | |
240 | Moritz Racing | Bert Moritz-Patrick Moritz | Marcos Mantis | |
244 | Race 4 Slovakia | tba | Praga R | |
245 | Race 4 Slovakia | tba | Praga R | |
256* | Skylimit raceteam | tba | Porsche 996 | |
257* | Skylimit raceteam | tba | Porsche 996 | |
260 | Lammertink Racing | tba | Porsche 997 GT3 Cup | |
Supersport Divisie (minimum 4,5 kg/pk) | ||||
301 | Team Riwal Racing | Ferry Monster-Robin Monster | Seat Leon Supercopa | |
303 | European Staffing Racing | Koen Bogaerts -Mark van der Aa | BMW E46 Coupé GTR | |
306* | Team Riwal Racing | Marc Rooker | Seat Leon Supercopa | |
307 | Power Motorsports | Peter Hoevenaars | BMW 132 I | |
308 | JR Motorsport | Ted van Vliet | BMW E92 M3 | |
310* | JR Motorsport | Laurens Gooshouwer | BMW | |
311 | Deldiche Racing | Luc de Cock (B) | Lotus 2/11 GT4 | |
314 | AB Racing Team | Wim Meulders (B)-Bert Longin (B) | Saker RapX | |
316 | Brax Racing | Remco de Beus | Seat Leon Supercopa | |
318 | Speedtec Motorsport | Peter van Vliet-Nico van Vliet | Zilhouette | |
319 | Speedtec Motorsport | Leo van der Eijk | Zilhouette | |
321* | Gravity Racing | Marcel Norbart | Seat Leon Supercopa | |
323 | Spork Racing Team | Jimmy Adriaenssens (B) – David Nye (UK) | Seat Leon Supercopa | |
324 | Spork Racing Team | Jonas de Kimpe(B)- Vincent van Paemel(B) | Seat Leon Supercopa | |
325 | Spork Racing Team | De Graef(B) – De Maeijer(B) – Van Kelst(B) | Seat Leon Supercopa | |
327 | PS Autosport | Peter Stox | BMW M3 E90 GT4 | |
328 | Meijers Motorsport | Frank Meijers-Menno Meijers | BMW M3 E92 3.2 | |
332 | Braspenning Racing | Iman van Schelven-Ron Braspenning | BMW E46 M3 GTR | |
333 | Blueberry Racing | Ronald van Loon | BMW E46 M3 | |
334 | PS Autosport | Marcel van Rijswick-Claude L’Ortye | BMW M3 E90 GT4 | |
336* | Pethconi Racing | Jochen Pethke | Volvo 850 Estate | |
338 | MTE Racing | Pascal Meltssen (B)-Francois Melotte (B) | Solution F BMW 1 | |
340 | MadrettoR Racing | Martin Lanting-Bob Herber | BMW Z4 | |
342 | Studio 42 / DVB Racing | Richard Fearns (UK) | Ginetta G50 GT4 | |
343 | Lammertink Racing | Daan Meijer | Porsche 996 | |
351 | AT Motorsport | Leo Kurstjens | Focus Sport | |
360 | Kuijpers Racing | Dick van der Donk | Ford Mondeo MW V6 | |
365 | Vankets Motorsport | Geoffrey Vankets(B)-Serge Van den Berge | Seat Leon Supercopa | |
368 | Gravity Racing | Jasper Bijl-Robbert Bijl | Seat Leon Supercopa | |
369 | ABW Racing | Aart Bosman | Lotus Exige | |
384 | Gary Furst | Gary Furst (UK) | Mitsubishi Lancer Evo | |
388 | Krayem Racing | David Krayem (UK) | Ginetta G50 GT4 | |
389 | DVB Racing | tba | BMW GTR | |
Sport I Divisie (minimum 5,2 kg/pk) | ||||
402 | Team TDM | Guillaume Schulz (FR) | Lotus Exige Cup | |
403 | JR Motorsport | Richard van den Bos | BMW E36 M2.5 | |
407 | Power Motorsports | John van der Voort | BMW | |
413 | LZ Racing | Leon Zappeij | BMW M3 E36 | |
421* | JR Motorsport | Jan-Jaap van Dalen | BMW E36 M3 Coupé | |
422 | Munckhof Racing | Eric van den Munckhof | Focus Sport | |
423 | Van Berlo Racing | Marcel van Berlo | Focus Sport | |
426 | Team Lotus Racing | Harold Wisselink | Lotus Exige 260 | |
430 | Braspenning Racing | Eline Braspenning | BMW Compact | |
431* | KH Racing | Kevin van Eldik-Jacky Ekkelboom | BMW Compact | |
434 | Verhagen Racing | Michael Verhagen | Honda S2000 | |
448 | Chayka Racing Team | Leonid Protasov-Sergii Pustovoitenko (UA) | BMW E46 320i | |
449 | Chayka Racing Team | Iryna Protasova-Igor Denisov (UA) | BMW E46 320i | |
Sport II Divisie (minimum 5,5 kg/pk) | ||||
501 | Spirit Racing | Rob Nieman | Renault Clio | |
502 | Spirit Racing | Frank Bédorf- Machiel Kars | Renault Clio | |
504 | Nico Been | Nico Been | Renault Clio | |
505 | AT Motoren | Kim Troeyen | Focus Sport | |
506 | Team Lotus Racing | Toon Rutgers-Jeremy Adams | Lotus Exige 192 | |
508 | Race Service Simonis | Harry Simonis | Renault Clio | |
509 | Race Service Simonis | ntb | Renault Clio | |
510 | Team Lotus racing | tba | Lotus Exige 192 | |
511 | DVB Racing | tba | Renault Clio | |
Startnummers met * rijden geselecteerde wedstrijden
Foto: Martijn Wouters