Het tweede seizoen van de Blancpain Endurance Series kent komend weekend zijn aanvang op het circuit van Monza. Uiteindelijk schreven 57 wagens zich in voor deze eerste race waarvan 11 in de Pro-Cup en 41 in de Pro-Am cup. Opvallend is de massale deelname van Belgische teams en piloten aan de BES, in de topklasse, de Pro-Cup komen niet minder dan zeven van de elf wagens uit voor een Belgisch team.
Het principe van het koppelen van een “amateur” rijder aan een pro is het grote succesverhaal van de BES en niet minder dan 41 van de 57 wagens komen dan ook uit in de Pro-Am Cup. De Pro-Cup met 11 en de Gentlemen trophy met 5 deelnemers steken daar bleek tegenover af. Nog nooit was de interesse voor het BES zo groot en de hoge opkomst van GT3 wagens leidde dan weer tot het besluit om de GT4’s te weren uit het kampioenschap.Al verleden jaar namen verscheidene Belgische teams en rijders deel aan de eerste editie van het BES, maar het verdwijnen van een nationaal kampioenschap voor GT3 wagens heeft nog meer Belgische deelnemers er toe aangezet om naar de BES te verhuizen. Zo komen niet minder dan zeven wagens van de elf in de Pro-Cup uit ons Belgenland. Marc VDS Racing, Belgian Audi Club Team WRT en ProSpeed Competition proefden verleden jaar al van de sfeer van het endurance racen, KRK Racing en Boutsen Ginion Racing vervoegen dit jaar hun collega’s. WRT start na zijn overwinningen bij de GT1 races op Nogaro als favoriet, maar telt dit jaar slechts één Belg in zijn rangen, Laurens Vanthoor. Kampioen 2011 en WRT rijder vorig jaar Greg Franchi verhuisde naar Vita4One dat er alles zal aan doen om te schitteren na de matige prestaties van de BMW Z4 in het GT1 kampioenschap. Verder vinden we in de Pro-Cup nog Goossens bij ProSpeed, Leinders, Martin en Longin bij Marc VDS en Kumpen en Wauters bij KRK terug.
Bij de 41 Pro-Am wagens vinden we er twee Belgische terug, de tweede KRK Mercedes met onder meer Raf Vanthoor en de tweede ProSpeed Porsche waar Soulet en Derdaele het stuur delen met van Splunteren. Van Hooydonck en Lémeret vonden onderdak op één van de Nederlandse BMW’s van DB Motorsport en Machiels rijdt nog steeds met een Ferrari F458 maar nu met een exemplaar van AF Corse. Op het laatste moment konden nog twee Belgen een stuurtje bemachtigen, zo zal Radermecker een Porsche van Exagon Engineering delen met Kelders en sloot Jérome Thiry nog een deal met Black Falcon Mercedes. Met KRK Racing, Black Falcon en Preci-Spark zal Mercedes dat vorig jaar, buiten de 24 uren van Spa, ontbrak nu vijf wagens aan de start brengen. Maar de meest gegeerde bolide is de Ferrari F458 waarvan er niet minder dan 17 stuks op de deelnemerslijst prijken. Porsche, jaren de standaard GT wagen, moet het stellen met 9 exemplaren van de 997. Dat is één wagen minder dan McLaren dat ondanks dat de wagen nog geen potten kon breken, met de moderne look van de MP4-12C veel klanten kon bekoren. Bedroevend weinig teams, om precies te zijn juist één, kozen voor de Nissan GTR, terwijl Lamborghini na het forfait van de Reiter wagen slechts met één exemplaar van de Gallardo aanwezig is in de Gentlemen Trophy. In deze Trophy waarvoor 5 wagens inschreven is er geen Belgische inbreng. Noteren we tot slot dat ook de GPR Aston Martin zich terug trok uit de race.
Pro-Cup
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli/Mies/Haase | |||
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Vanthoor/Bonanomi/Sandström | |||
3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders/Martin/Palttala | |||
4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Longin/Hezemans/Moser | |||
5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Verdonck/Mondron/Clarke | |||
13 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters/Kumpen/Wendlinger | |||
22 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brabham/Parente/Bell | |||
66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi/Kechele/TBA | |||
71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rigone/Zampieri/Gattuso | |||
74 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Maassen/Goossens/Hennerici | |||
83 | SMG Challenge | Porsche 997 GT3-R | Gache/Pla/Clément |
Pro-Am Cup
7 | ARC Bratislava | Porsche 997 GT3-R | Konopka/Mikulasko/Crotti | |||
8 | Haribo Racing Team | Porsche 997 GT3-R | Westbrook/Riegel/Stursberg | |||
9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Bell/Wainwright | |||
10 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia | Savary/Balthazard/Policand | |||
11 | Ruffier Racing | Porsche 997 GT3-R | Pompidou/Abergel/Lagniez | |||
12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier/Tappy | |||
14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Vanthoor/Retera/Ritskes | |||
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen/Andersen | |||
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis/Jans/Edwards | |||
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Thiry/Morley/Brutschin | |||
20 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Goueslard/Badey/Beaubelique | |||
21 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron/Griffin | |||
23 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Blundell/Brown/Patterson | |||
30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Wilkins/Scott/Belshaw | |||
33 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Beltoise/Berville/Hassid | |||
34 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Leclerc/Tuchbant/Dermont | |||
35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe/Ward-Mardenborough | |||
36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | den Boer/Van Hooydonck/Lémeret | |||
37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap/Habets/Danyliw | |||
38 | Scuderia Vittoria | Ferrari 458 Italia GT3 | Lyons/Bonnetti/Palmer | |||
41 | Sainteloc | Audi R8 LMS ultra | Demay/Guilvert | |||
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | O'Brien/Santamato/Despinasse | |||
43 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA | |||
46 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rossi/Salucci | |||
TBC | Black Bull Swiss Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Invernizzi/Venturi/Maino | |||
47 | ASM Team | McLaren MP4-12C | Ojjeh/Barvo/da Veiga | |||
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol/Bachelier/Blank | |||
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber/Cioci | |||
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna/Ciro/Brown | |||
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson/Machiels/Bertolini | |||
57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos/Petrobelli/Bonacini | |||
58 | Exagon Engineering | Porsche 997 GT3-R | Kelders/Radermecker | |||
60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper/Draper/Jelley | |||
69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe/Hall | |||
70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Grouwels/Baastians/Bouwhuis | |||
72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Forgione/Basso/Mugelli | |||
75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Derdaele/Soulet/van Splunteren | |||
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman/Millroy/Smith | |||
88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Price/Barff/Grogor | |||
90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones/Jones/Jordan | |||
91 | JAS Motorsport | McLaren MP4-12C | Iida/San Chen/Chen |
Gentlemen Trophy
31 | Ruffier Racing | Lamborghini Gallardo LP520+ | Brandela/Cabannes/TBA | |||
40 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi/Hissom/Sourd | |||
73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino/Andreasi/Caccia | |||
82 | GCR Racing | Dodge Viper Competition Coupe | Vannelet/Paillard/Lesoudier | |||
98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brundstedt/Bender/Mangs |
Foto: Marnik Mouchaers