De Prospeed Porsche 997 GT3 R van het trio Soulet, Derdaele, van Splunteren was op de middag tijdens de eerste vrije training de snelste bolide van het 55 wagens tellende veld dat afzakte naar het zuiden van Frankrijk voor de derde manche van de BES. De top vijf werd daarbij overigens volledig ingepalmd door Pro-Am wagens. De loden zon en de strakke wind waren alom aanwezig en zullen de wedstrijd zondag waarschijnlijk nog zwaarder maken.
Free Practice 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
1 | 74 | PAM | Dylan Derdaele / Paul van Splunteren / Maxime Soulet | Porsche 997 GT3 R | 1:59.548 | 36 | ||
2 | 51 | PAM | Gaetano Ardagna Perez / Daniel Brown / Giuseppe Ciro | Ferrari 458 Italia | 1:59.925 | 30 | 0.377 | |
3 | 9 | PAM | Michael Wainwright / Robert Bell | McLaren MP4-12C | 2:00.039 | 29 | 0.491 | |
4 | 64 | PAM | Tommaso Maino / Andrea Invernizzi / Mirko Venturi | Ferrari 458 Italia | 2:00.090 | 34 | 0.542 | |
5 | 34 | PAM | Roland Berville / Henry Hassid / Anthony Beltoise | Porsche 997 GT3 R | 2:00.132 | 35 | 0.584 | |
6 | 83 | PRO | Philippe Gache / Eric Clement / Oliver Pla | Porsche 997 GT3 R | 2:00.134 | 34 | 0.586 | |
7 | 50 | PAM | Jack Gerber / Marco Cioci | Ferrari 458 Italia | 2:00.166 | 25 | 0.618 | |
8 | 57 | PAM | Eugenio Amos / Giacomo Petrobelli / Alessandro Bonacini | Ferrari 458 Italia | 2:00.286 | 35 | 0.738 | |
9 | 36 | PRO | Stephane Lemeret / Jeffrey van Hooydonck / Jeroen den Boer | BMW Z4 | 2:00.292 | 33 | 0.744 | |
10 | 72 | PAM | Gino Forgione / Claude-Yves Gosselin / Mathias Beche | Ferrari 458 Italia | 2:00.623 | 35 | 1.075 | |
11 | 20 | PAM | Patrice Goueslard / Jean Luc Beaubelique / Ludovic Badey | Ferrari 458 Italia | 2:00.686 | 33 | 1.138 | |
12 | 24 | PAM | Marc A. Hayek / Peter Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 2:00.724 | 33 | 1.176 | |
13 | 62 | PRO | Klaas Hummel / Phil Quaife / Tim Mullen | McLaren MP4-12C | 2:00.741 | 32 | 1.193 | |
14 | 66 | PRO | Mathias Lauda / Gregory Franchi / Frank Kechele | BMW Z4 | 2:00.782 | 33 | 1.234 | |
15 | 18 | PAM | Bret Curtis / Steve Jans / Jereon Bleekemolen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:00.801 | 31 | 1.253 | |
16 | 42 | PAM | Emmet O Brien / Kevin Despinasse / Arno Santamato | Ferrari 458 Italia | 2:00.862 | 34 | 1.314 | |
17 | 70 | PAM | Roger Grouwels / Neil Bouwhuis / Nick Catsburg | BMW Z4 | 2:00.898 | 32 | 1.350 | |
18 | 52 | PAM | Niek Hommerson / Louis Machiels / Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia | 2:00.941 | 33 | 1.393 | |
19 | 14 | PAM | Rafael Vanthoor / Koen Wauters / Dennis Retera | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:00.954 | 31 | 1.406 | |
20 | 75 | PRO | Marc Hennerici / Xavier Maassen / Marc Goossens | Porsche 997 GT3 R | 2:00.956 | 27 | 1.408 | |
21 | 21 | PAM | Duncan Cameron / Mike Edmonds / Matt Griffin | Ferrari 458 Italia | 2:01.051 | 35 | 1.503 | |
22 | 35 | PAM | Chris Ward / Jann Mardenborough / Alex Buncombe | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:01.060 | 33 | 1.512 | |
23 | 60 | PAM | Matt Draper / Julien Draper / Stephen Jelley | McLaren MP4-12C | 2:01.138 | 27 | 1.590 | |
24 | 43 | PAM | Patrice Madeleine / Marc Sourd / Dino Lunardi | Audi R8 LMS Ultra | 2:01.160 | 35 | 1.612 | |
25 | 11 | PAM | Jean Claude Lagniez / Laurent Pasquali / Mike Parisy | Porsche 997 GT3 R | 2:01.228 | 29 | 1.680 | |
26 | 5 | PRO | Jack Clarke / Edouard Mondron / Nico Verdonck | McLaren MP4-12C | 2:01.321 | 29 | 1.773 | |
27 | 33 | PAM | David Tuchbant / Eric Dermont / Antoine Leclerc | Porsche 997 GT3 R | 2:01.324 | 32 | 1.776 | |
28 | 69 | PAM | Roald Goethe / Stuart Hall | McLaren MP4-12C | 2:01.349 | 32 | 1.801 | |
29 | 37 | PAM | Andrew Danyliw / Jochen Habets / Simon Knap | BMW Z4 | 2:01.447 | 36 | 1.899 | |
30 | 40 | PAM | Jerome Demay / David Halliday / Gregory Guilvert | Audi R8 LMS Ultra | 2:01.475 | 33 | 1.927 | |
31 | 1 | PRO | Christopher Haase / Christopher Mies / Stephane Ortelli | Audi R8 LMS Ultra | 2:01.504 | 31 | 1.956 | |
32 | 17 | PAM | Dennis Andersen / Martin Jensen | Ferrari 458 Italia | 2:01.510 | 29 | 1.962 | |
33 | 10 | PAM | Mike Savarry / Gabriel Balthazard / Jerome Policand | Ferrari 458 Italia | 2:01.546 | 30 | 1.998 | |
34 | 71 | PRO | Stefano Gattuso / Davide Rigon / Daniel Zampieri | Ferrari 458 Italia | 2:01.590 | 34 | 2.042 | |
35 | 8 | PAM | Hans Guido Riegel / Mike Stursberg / Christian Menzel | Porsche 997 GT3 R | 2:01.627 | 35 | 2.079 | |
36 | 91 | PAM | Jun San Chen / Akira Ida / Morris Chen | McLaren MP4-12C | 2:01.732 | 25 | 2.184 | |
37 | 3 | PRO | Markus Palttala / Bas Leinders / Maxime Martin | BMW Z4 | 2:01.844 | 28 | 2.296 | |
38 | 79 | PAM | Joe Twyman / Oliver Bryant / Ollie Millroy | BMW Z4 | 2:01.956 | 22 | 2.408 | |
39 | 2 | PRO | Marco Bonanomi / Edward Sandstroem / Laurens Vanthoor | Audi R8 LMS Ultra | 2:01.999 | 34 | 2.451 | |
40 | 4 | PRO | Bert Longin / Mike Hezemans / Henri Moser | BMW Z4 | 2:02.087 | 31 | 2.539 | |
41 | 12 | PAM | Gregoire Demoustier / Duncan Tappy | McLaren MP4-12C | 2:02.167 | 7 | 2.619 | |
42 | 19 | PAM | Oliver Morley / Riccardo Brutschin / Manuel Metzger | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2:02.229 | 33 | 2.681 | |
43 | 88 | PAM | Jordan Groger / Leon Price / Robert Barff | McLaren MP4-12C | 2:02.479 | 9 | 2.931 | |
44 | 59 | PAM | Jay Palmer / Andrea Barlesi / Alessandro Bonetti | Ferrari 458 Italia | 2:02.792 | 32 | 3.244 | |
45 | 30 | PAM | Craig Wilkins / Peter Belshaw / Aaron Scott | Audi R8 LMS | 2:03.483 | 11 | 3.935 | |
46 | 23 | PAM | Zakary Brown / Mark Patterson / Mark Blundell | McLaren MP4-12C | 2:03.526 | 14 | 3.978 | |
47 | 82 | GTR | Gael Lesoudier / Gilles Vannelet / Luc Paillard | Dodge Viper | 2:04.050 | 32 | 4.502 | |
48 | 49 | PAM | Jean Marc Bachelier / Howard Blank / Yannick Mallegol | Ferrari 458 Italia | 2:04.119 | 29 | 4.571 | |
49 | 80 | PRO | Lorenz Frey / Gabriele Gardel / Fredy Barth | Emil Frey Jaguar XK | 2:04.274 | 27 | 4.726 | |
50 | 22 | PRO | Matthew Bell / David Brabham / Alvaro Parente | McLaren MP4-12C | 2:04.547 | 7 | 4.999 | |
51 | 98 | GTR | Jan Brunstedt / Mikael Bender / Jocke Mangs | Audi R8 LMS | 2:04.707 | 32 | 5.159 | |
52 | 41 | GTR | Philippe Marie / Robert Hissom / Pierre Hirschi | Audi R8 LMS | 2:04.908 | 34 | 5.360 | |
53 | 7 | PAM | Miroslav Konopka / Steffano Crotti / Zdeno Mikulasko | Porsche 997 GT3 R | 2:04.924 | 35 | 5.376 | |
54 | 58 | PAM | Daniel Desbrueres / Christian Kelders | Porsche 997 GT3 R | 2:04.979 | 34 | 5.431 | |
55 | 31 | GTR | Georges Cabannes / Romain Brandela | Lamborghini LP520+ | 2:05.914 | 28 | 6.366 |
Foto: Vincent Wouters