Uwe Alzen heeft tijdens de eerste vrije training het 66 wagens tellende veld op een hoopje gereden. De Duitser die recent nog de pole voor de 24 uren van de Nürburgring wist binnen te halen aan het stuur van een fabrieks BMW, noteerde in zijn Haribo Porsche een tijd van 2:21.168 en was daarmee meer dan een seconde sneller dan zijn dichtste achtervolger. AF Corse bezette de tweede en derde plek, voor de Prospeed Porsche van Derdaele/Soulet/van Splunteren/Bouvy en de Boutsen Ginion Porsche in handen van Nico Verdonck. Opvallend was dat de vijf beste tijden allemaal door Pro-Am wagens werden gereden.
Beide Phoenix Audi’s waren meteen bij de les op P6 en P7, terwijl WRT het iets rustiger aan deed met de twaalfde en veertiende chrono op meer dan twee seconden achterstand. De Marc VDS BMW #3 die dit weekend de leiding in het kampioenschap verdedigt, kende bij aanvang van de sessie wat problemen met de versnellingsbak, maar in handen van Maxime Martin werd er zonder veel moeite de tiende tijd genoteerd (+1.986). De sessie werd enkele minuten voor het einde met de rode vlag beëindigd, oorzaak was een crash van een van de favorieten bovenaan de Raidillon; de Kessel Racing Ferrari van het trio Rigon/Gattuso/ Zampieri.Pos. | # | Klasse | Rijders | Car | Gap |
01. | 8 | PAM | Riegel / Stursberg / Menzel / Alzen | Porsche 997 GT3 R | 2:21.168 |
02. | 52 | PAM | Hommerson / Machiels / Bertolini / Alessandro | Ferrari 458 Italia | +1.026 |
03. | 51 | PAM | Ciro / Ardagna Perez / Brown / Vilander | Ferrari 458 Italia | +1.050 |
04. | 74 | PAM | Derdaele / van Splunteren / Soulet / Bouvy | Porsche 997 GT3 R | +1.180 |
05. | 5 | PAM | Verdonck / Mondron / Clarke / van de Poele | McLaren MP4-12C | +1.334 |
06. | 6 | PRO | Fassler / Kristensen / Lotterer | Audi R8 LMS Ultra | +1.601 |
07. | 16 | PRO | Piccini / Rast / Stippler | Audi R8 LMS Ultra | +1.739 |
08. | 71 | PRO | Rigon / Gattuso / Zampieri | Ferrari 458 Italia | +1.751 |
09. | 34 | PAM | Berville / Hassid / Beltoise / Armindo | Porsche 997 GT3 R | +1.956 |
10. | 3 | PRO | Palttala / Leinders / Martin | BMW Z4 | +1.986 |
Een uitgebreide fotoreportage van de vrije training kan u terugvinden in het fotoalbum van de vrije training in het kader van de 24 Hours of Spa.
Foto: Martijn Wouters