Tijdens de warmup sessie van deze ochtend kregen de teams en piloten de kans om voor het eerst kennis te maken met een natte omloop. Aangezien er voor de komende twee dagen wisselvallig weer wordt verwacht was dit dus de perfecte gelegenheid om wat set-up werk te verrichten, maar vanzelfsprekend ook om na te gaan of alles perfect functioneert. André Lotterer voelde zich als een vis in het water onder deze omstandigheden en noteerde dan ook de snelste chrono in de 20minuten durende sessie.
Foto's van de warm-up op een natte piste kan u terugvinden in het fotoalbum.Uitslag warm-up Total 24 Hours of Spa 2012
Pos. | Klasse | Rijders | Wagen | Verschil |
01. | PRO | Fassler / Kristensen / Lotterer | Audi R8 LMS ultra | 2:39.293 |
02. | PRO | Wainwright / Bell / Meyerick | McLaren MP4-12C | 1.976 |
03. | PAM | Panis / Barthez / Debard / Traffort | Ferrari 458 Italia | 2.169 |
04. | GTR | Andreasi / Paladino / Caccia / Piccini | Ferrari 430 Scuderia | 2.880 |
05. | PAM | Grouwels / Catsburg / van Lagen / Nearn | BMW Z4 | 2.974 |
06. | PRO | Bonanomi / Sandstroem / Vanthoor | Audi R8 LMS ultra | 3.396 |
07. | PRO | Haase / Mies / Ortelli | Audi R8 LMS ultra | 3.416 |
08. | PAM | Hayek / Kox / Menten / von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP600+ | 3.470 |
09. | PRO | Longin / Hezemans / Moser | BMW Z4 | 3.533 |
10. | PRO | Guilvert / Lunardi / Albuquerque | Audi R8 LMS ultra | 3.706 |
11. | PRO | Lauda / Franchi / Kechele | BMW Z4 | 3.887 |
12. | PAM | Vanthoor / Wauters / Retera / Kumpen | Mercedes SLS AMG GT3 | 4.031 |
13. | PAM | Alvaro Parente / Robert Barff / Goodwin / Wills | McLaren MP4-12C | 4.055 |
14. | PRO | Palttala / Leinders / Martin | BMW Z4 | 4.176 |
15. | PRO | Piccini / Rast / Stippler | Audi R8 LMS ultra | 4.227 |
16. | PAM | Ward / Mardenborough / Buncombe / Ordonez | Nissan GT-R Nismo GT3 | 4.545 |
17. | PAM | Gerber / Ide / Cioci / Giammaria | Ferrari 458 Italia | 4.572 |
18. | PAM | Beaubelique / Goueslard / Badey / Vautier | Ferrari 458 Italia | 4.692 |
19. | PAM | Morley / Rosler / Heyer / Metzger | Mercedes SLS AMG GT3 | 4.731 |
20. | PAM | Riegel / Stursberg / Menzel / Alzen | Porsche 997 GT3 R | 4.903 |
Foto: Marnik Mouchaers