Het uiteindelijke deelnemersaantal voor 24 Hours of Zolder 2012 komt uit op 23. Het cijfer ligt weliswaar hoger dan vorig jaar, maar er werd vanuit gegaan dat de kaap van 30, en zelfs 40, inschrijvingen zou worden gerond. Gisteren gaf Thierry Deflandre aan Racingworld.be nog mee dat 31 deelnemers zich hadden opgegeven en hun inschrijvingsgeld hadden overgemaakt. Het eindcijfer ligt uiteindelijk helaas aanzienlijk lager met slechts 23 bolides. De verhouding tussen het aantal GT/Tourisme wagens en de prototypes valt evenwichtig uit met 12 tegen 11. Bij de sportcars uit de Special Open Trophy ontbreken er maar liefst acht bolides op het appel; een van de verantwoordelijken van de Special Open Trophy bevestigde eerder vandaag nog aan deze website dat de organisatie 19 betaalde inschrijvingen had.
Legende (kleurcodes) |
---|
Divisie 1 (GT) |
Divisie 2 (Toerismewagens/Silhouettes) |
Divisie 3 (Historic GT en Toerisme) |
Divisie 4 (Prototype) |
# | Team/Wagen | Rijders | Foto |
---|---|---|---|
01. | Skylimit Race Team Porsche 996 Cup | Jeffrey VAN HOOYDONCK Charles NG Jan WOUTERS Olivier HERMANS Bart VANHAEREN | |
02. | Euroracing BMW M3 V8 | Christophe PAMPEL Quinten DEVREKER | |
03. | Marc VDS Racing Team BMW Z4 | Bas LEINDERS Markus PALTTALA Henri MOSER Nicky CATSBURG | |
05. | Euro Formula Racing BMW M3 E30 | Geert DIERCKX Ronny VAN DE WATER Edwin BEYERS Harry VAN DE WATER | |
07. | Speedlover Porsche 997 GT3 Cup | Jurgen VAN HOVER Pascal NELISSEN-GRADE Tom LANGEBERG Jean-Pierre VERHOEVEN | |
21. | JR Motorsport BMW M3 Silhoutte | Steve VANBELLINGEN Ward SLUYS Armand FUMAL Christoff CORTEN | |
25. | First Motorsport Porsche 997 Cup S | Frank BELIEN Franz LAMOT Bert LONGIN | |
32. | WRT Audi R8 LMS | Edward SANDSTROM Laurens VANTHOOR Anthony KUMPEN Marco BONANOMI | |
53. | Recy Racing Team BMW 120D | Jan DE VOCHT Johan VAN LOO Thomas PIESSENS Wim MULDERS | |
71. | Skylimit Race Team Porsche 996 Cup | Jo LAMMENS Stefaan SCHOONJANS Peter VAN AUDENHOVEN Bruno VERMEEREN Philippe HUART Nicolas JUSSY | |
75. | ProSpeed Compétition Porsche 911 GT3 R | Marc GOOSSENS Maxime SOULET Bert REDANT Fred BOUVY | |
99. | Belgium Racing Porsche 997 Cup | Dylan DERDAELE Frank THIERS Hans THIERS Danny DELAET Patric DERDAELE | |
101. | Radical Benelux Radical SR8 | Henk THUIS Ko KOPPEJAN Toon VAN DE HATERD | |
102. | Havan Racing Radical SR3RS | Tim JOOSEN Nic SCHUYBROEK Heinrich LANGFERMANN Benny GOOSSENS Bart VAN DEN BROECK | |
103. | Line Racing Wolf GB08 | Ron MARCHAL Henk HAANE Patrick SCHREURS Koen WAUTERS | |
104. | KRK Racing Radical SR3RS | Dennis RETERA Rafaël VANTHOOR Benjamin BAILLY Riccardo BRUTSCHIN | |
106. | Norma Benelux Norma M20F | Vincent DESSCHANS David HOUTHOOFD Olivier LAPORTE | |
111. | Guess Racing Wolf GB08 | Robin MAES Kurt RIGOLE Wolfgang KAUFMANN Kurt DUJARDIN | |
114. | Topspeed Radical SR3SL | Martin UTBERG Jeroen VAN DEN HEUVEL Ton VERKOELEN | |
116. | Qvick Motors Racing Ligier JS49 | Erik QVICK Fréderique JONCKHEERE Tom VAN ROMPUY Kris COOLS | |
117. | Guess Racing Wolf GB08 | Kurt THIERS Benoit DUPONT Niels LAGRANGE | |
121. | GHK Racing Radical SR3SL | Hans VERHELST Guy VERHEYEN Patrick ANCELET Johan GITSELS Philip DANIELS | |
134. | Avelon Formula Wolf GB08 | Raphaël VAN DER STRATEN Marc HALLAERT Jean Marc BOURDOUCH Christophe GEOFFROY Rene BRUGMANS |
Foto's: Martijn Wouters & Marnik Mouchaers